ご利用料金
青藍の郷 ご利用料金
日用品費、おむつ代、おやつ代、洗濯代、訪問理美容代、医療費、薬代、服薬管理費、福祉用具代、その他入居者様のご希望に応じて選択サービスがございます。詳しくは生活相談員または事務所までお問い合わせください。施設見学などのお問い合わせもお気軽にお申し出ください。
項目 | 月額 | 備考 |
---|---|---|
家賃 | 70,000円 | 非課税 |
管理費 | 55,917円 | 消費税込 |
上乗せ介護費 | 22,000円 | 消費税込 |
食費 | 60,210円 | 消費税込 |
合計 | 208,127円 | - |
※ 管理費とは、共用施設等の維持管理費、水道光熱費、事務費、生活サービス費等に係る人件費等の費用です。
※ 上乗せ介護費とは、定められた配置基準以上の人数が配置された手厚い介護を行う施設が利用者から受領できる費用です。
※ 介護保険自己負担額は別途かかります。
項目 | 内容 | 算定単位 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|---|
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 加算要件が満たされた場合 | 1日につき | 12 | 13円 |
夜間看護体制加算 | 要介護度1以上の方がご入居された場合 | 1日につき | 10 | 11円 |
退院・退所時連携加算 | 要介護度1以上の方が病院等からご入居された場合 | 1日につき | 30 | 31円 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 加算要件が満たされた場合 | 1月につき | 30 | 31円 |
科学的介護推進体制加算 | 加算要件が満たされた場合 | 1月につき | 40 | 41円 |
医療機関連携加算 | 加算要件が満たされた場合 | 1月につき | 80 | 83円 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 加算要件が満たされた場合 | 1月につき | 200 | 206円 |
口腔衛生管理体制加算 | 加算要件が満たされた場合 | 1月につき | 30 | 31円 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 加算要件が満たされた場合 | 6ヶ月につき | 20 | 21円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 加算要件が満たされた場合 | 1月につき | 介護保険の合計額の8.2% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 加算要件が満たされた場合 | 1月につき | 介護保険の合計額の1.2% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 加算要件が満たされた場合 | 1月につき | 介護保険の合計額の1.5% |
※保険給付対象に示した金額はサービスを単体で利用された場合の金額です。実際には利用されたサービスの合計単位サービスに地域区分10.27を掛けて得た額の(1・2・3)割負担になります。また、どの加算が算定されるか入居者様ごとに異なります。
→ ※特定処遇改善「見える化」要件
要介護度 | 介護負担割合 1割 | 介護負担割合 2割 |
---|---|---|
要支援1 | 6,534円~7,439円 | 13,068円~14,958円 |
要支援2 | 11,028円~11,973円 | 22,056円~23,946円 |
要介護1 | 19,256円~21,272円 | 38,511円~42,543円 |
要介護2 | 21,572円~23,588円 | 43,143円~47,175円 |
要介護3 | 23,991円~26,008円 | 47,982円~52,016円 |
要介護4 | 26,238円~28,254円 | 52,476円~56,508円 |
要介護5 | 28,623円~30,640円 | 57,245円~61,279円 |
要介護度 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
要支援1 | 182 | 187円 |
要支援2 | 311 | 320円 |
要介護1 | 538 | 553円 |
要介護2 | 604 | 621円 |
要介護3 | 674 | 693円 |
要介護4 | 738 | 758円 |
要介護5 | 807 | 829円 |
※全て1日あたり
上記以外の費用(必要な方)
日用品費、おむつ代、おやつ代、洗濯代、訪問理美容代、医療費、薬代、服薬管理費、福祉用具代、その他入居者様のご希望に応じて選択サービスがございます。詳しくは生活相談員または事務所までお問い合わせください。施設見学などのお問い合わせもお気軽にお申し出ください。